One Piece, your name., The IDOLM@STER, Touken Ranbu, Attack on Titan là những thương hiệu dẫn đầu doanh số về video/CD/novel/manga.
Vừa qua, Oricon đã công bố danh sách những thương hiệu truyền thông bán chạy nhất năm 2017. Danh sách này dựa trên số liệu thu thập từ ngày 12/12/2016 đến 10/12/2017 gồm: doanh số đĩa Blu-ray, đĩa DVD, CD nhạc, Light novel và manga (doanh số về game, vé xem phim, tải xuống và các hình thức bán hàng truyền thông khác không được tính). Chúng ta cùng xem qua TOP 10 thương hiệu truyền thông bán chạy nhất năm 2017 tại Nhật Bản nhé:
Hạng | Tổng doanh thu (Yen) |
Tên | Video | Music | Tiểu thuyết | Manga | Khác |
1 | 6.824.804.717 | One Piece | • | • | • | •• | |
2 | 6.532.421.094 | your name. | •• | • | • | • | |
3 | 5.941.148.517 | The IDOLM@STER | •• | • | • | • | |
4 | 4.540.779.577 | Touken Ranbu | •• | • | • | • | |
5 | 4.196.052.143 | Attack on Titan | • | • | • | •• | |
6 | 4.045.169.895 | Tokyo Ghoul | • | • | • | •• | |
7 | 3.953.059.172 | Love Live! | •• | • | • | • | |
8 | 3.686.669.100 | Yuri!!! on Ice | •• | • | • | ||
9 | 3.352.231.343 | Kingdom | • | • | • | •• | |
10 | 3.336.530.155 | Detective Conan | • | • | • | •• | |
11 | 3.258.905.456 | My Hero Academia | • | • | • | •• | |
12 | 3.164.288.790 | Sword Art Online | •• | • | • | • | |
13 | 3.160.089.662 | Fate Series | • | • | • | •• | |
14 | 3.112.180.179 | Mobile Suit Gundam | •• | • | • | • | |
15 | 2.981.142.546 | Haikyu!! | • | • | • | •• | |
16 | 2.957.375.212 | High & Low | •• | • | • | ||
17 | 2.690.552.923 | Granblue Fantasy | •• | • | • | • | |
18 | 2.478.457.451 | The Full-Time Wife Escapist | •• | • | • | • | |
19 | 2.263.971.234 | Godzilla Series | •• | • | • | • | |
20 | 2.095.923.964 | Kamen Rider Series | •• | • | • | • | |
21 | 1,942,084,107 | Gintama | •• | • | • | • | |
22 | 1.897.083.965 | Uta no Prince Sama | •• | • | • | ||
23 | 1.874.266.413 | The Seven Deadly Sins (Nakaba Suzuki) | • | • | • | •• | |
24 | 1.828.641.088 | Star Wars Series | •• | • | • | ||
25 | 1.806.809.809 | Monogatari Series | •• | • | • | ||
26 | 1.755.220.661 | Beauty and the Beast (Disney/Jeanne-Marie Leprince de Beaumont) | •• | • | • | ||
27 | 1.744.502.029 | Pokémon | • | • | •• | • | |
28 | 1.688.648.061 | Asahinagu | •• | • | • | ||
29 | 1.685.352.731 | Magi | • | • | •• | ||
30 | 1.679.832.510 | KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!! | • | • | •• | • |
Theo Oricon