Bảng xếp hạng tuần này vẫn không có nhiều sự thay đổi. Vị trí dẫn đầu vẫn thuộc đó chính là One Piece, chỉ sau 2 tuần được phát hành One Piece tập 79 đã bán được 2.276.482 bản, vượt khá xa so với những bộ truyện còn lại trên BXH. Các vị trí tiếp theo trong Top 5 thuộc về các bộ truyện như: Assassination Classroom, Haikyu!!, The Heroic Legend of Arslan, Food Wars: Shokugeki no Soma
Rank | Title | Est. Weekly Copies |
Est. Total Copies |
Release Date | Publisher | |
Author | Highest Rank |
Weeks on List |
||||
1 | One Piece 79 | 808,741 | 2,276,482 | 2015/10 | Shueisha | |
Eiichiro Oda | 1 | 2 | ||||
2 | Assassination Classroom 16 | 261,773 | 615,795 | 2015/10 | Shueisha | |
Yusei Matsui | 2 | 2 | ||||
3 | Haikyu!! 18 | 236,318 | 603,815 | 2015/10 | Shueisha | |
Haruichi Furudate | 2 | 2 | ||||
4 | The Heroic Legend of Arslan4 | 196,416 | 196,416 | 2015/10 | Kodansha | |
Story: Yoshiki Tanaka / Art:Hiromu Arakawa | 4 | 1 | ||||
5 | Food Wars: Shokugeki no Soma 15 | 175,315 | 348,215 | 2015/10 | Shueisha | |
Story: Yūto Tsukuda / Art:Shun Saeki / Cooperation:Yuki Morisaki | 4 | 2 | ||||
6 | Library Wars: Love & WarBessatsu-hen 1 | 128,691 | 129,811 | 2015/10 | Hakusensha | |
Original creator:Hiro Arikawa / Art: Kiiro Yumi | 6 | 1 | ||||
7 | The New Prince of Tennis 16 | 81,498 | 160,551 | 2015/10 | Shueisha | |
Takeshi Konomi | 7 | 2 | ||||
8 | Kinnikuman 52 | 53,817 | 106,272 | 2015/10 | Shueisha | |
Yudetamago | 8 | 2 | ||||
9 | Baki-Dou 8 | 46,742 | 46,742 | 2015/10 | Akita Shoten | |
Keisuke Itagaki | 9 | 1 | ||||
10 | 7SEEDS 30 | 45,765 | 45,765 | 2015/10 | Shogakukan | |
Yumi Tamura | 10 | 1 | ||||
11 | Haikyu!!Complete GuidebookHaikyu!! Hon! | 43,899 | 121,727 | 2015/10 | Shueisha | |
Haruichi Furudate | 8 | 2 | ||||
12 | March comes in like a lion 11 | 43,596 | 553,760 | 2015/09 | Hakusensha | |
Chika Umino | 1 | 3 | ||||
13 | Ramen Daisuki Koizumi-san 3 | 43,430 | 43,430 | 2015/10 | Takeshobo | |
Naru Narumi | 13 | 1 | ||||
14 | Mizutama Honey Boy 3 | 42,208 | 42,208 | 2015/10 | Hakusensha | |
Junko Ike | 14 | 1 | ||||
15 | Saiki Kusuo no Psi Nan 15 | 41,198 | 75,400 | 2015/10 | Shueisha | |
Shūichi Asō | 15 | 2 | ||||
16 | Tokyo Ghoul:re 4 | 39,370 | 733,512 | 2015/09 | Shueisha | |
Sui Ishida | 1 | 4 | ||||
17 | Sengoku Ittō-ki14 | 38,767 | 38,767 | 2015/10 | Kodansha | |
Hideki Miyashita | 17 | 1 | ||||
18 | Black Clover 3 | 37,340 | 80,462 | 2015/10 | Shueisha | |
Yūki Tabata | 17 | 2 | ||||
19 | Bokura wa Minna Kawaisou 7 | 35,374 | 140,382 | 2015/09 | Shonengahosha | |
Ruri Miyahara | 6 | 2 | ||||
20 | ATASHIn’CHI 21 | 35,175 | 88,866 | 2015/10 | Kadokawa | |
Eiko Kera | 14 | 2 | ||||
21 | Jigoku Sensei Nube Neo 4 | 33,085 | 60,602 | 2015/10 | Shueisha | |
Story: Sho Makura / Art:Takeshi Okano | 21 | 2 | ||||
22 | One-Punch ManHero Encyclopedia | 32,710 | 57,613 | 2015/10 | Shueisha | |
Story: ONE / Art:Yuusuke Murata | 22 | 2 | ||||
23 | Tōken Ranbu -ONLINE- Anthology ~Hibana Chirase, Tōken Danshi~ | 31,980 | 31,980 | 2015/10 | Shogakukan | |
Original Plan:Tōken Ranbu -ONLINE- (DMMGames/Nitroplus) | 23 | 1 | ||||
24 | Kodoku no Gourmet 2 | 29,458 | 126,755 | 2015/09 | Fusosha | |
Story: Masayuki Kusumi / Art:Jiro Taniguchi | 10 | 3 | ||||
25 | Anata no Koto wa Sorehodo 3 | 29,187 | 29,187 | 2015/10 | Akita Shoten | |
Ryo Ikuemi | 25 | 1 | ||||
26 | Sabaku no Harem 2 | 27,504 | 27,504 | 2015/10 | Hakusensha | |
Mitsuru Yumeki | 26 | 1 | ||||
27 | Let’s! Haikyu!!? 2 | 26,055 | 63,330 | 2015/10 | Shueisha | |
Retsu | 20 | 2 | ||||
28 | SOUL CATCHER(S) 9 | 22,729 | 45,281 | 2015/10 | Shueisha | |
Hideo Shinkai | 28 | 2 | ||||
29 | One Piece 78 | 22,593 | 2,923,182 | 2015/07 | Shueisha | |
Eiichiro Oda | 1 | 15 | ||||
30 | Giant Killing 36 | 22,374 | 246,335 | 2015/09 | Kodansha | |
Story: Masaya Tsunamoto / Art:Tsujitomo | 3 | 3 | ||||
31 | Yo-kai Watch 8 With Limited Yo-Kai B Medal | 21,465 | 88,871 | 2015/09 | Shogakukan | |
Art: Noriyuki Konishi / Original Creator, Supervision:Level 5 | 11 | 2 | ||||
32 | MAJOR 2nd 2 | 21,098 | 285,744 | 2015/09 | Shogakukan | |
Takuya Mitsuda | 4 | 4 | ||||
33 | Yu-Gi-Oh! Zexal9 | 20,011 | 40,597 | 2015/10 | Shueisha | |
Original Creator, Supervision:Kazuki Takahashi/ Story: Shin Yoshida / Art:Naohito Miyoshi | 33 | 2 | ||||
34 | Kanojo ni Naru Hi 2 | 19,900 | 20,056 | 2015/10 | Hakusensha | |
Akane Ogura | 34 | 1 | ||||
35 | Kōdai no Hitobito4 | 19,430 | 157,073 | 2015/09 | Shueisha | |
Kozueko Morimoto | 9 | 3 | ||||
36 | Hantsu x Trash 8 | 19,129 | 19,129 | 2015/10 | Kodansha | |
Hiyoko Kobayashi | 36 | 1 | ||||
37 | Clover 42 | 17,536 | 17,536 | 2015/10 | Akita Shoten | |
Tetsuhiro Hirakawa | 37 | 1 | ||||
38 | Kuroko no Basuke Extra Game (Kuroko’s Basketball) First Half | 17,153 | 642,168 | 2015/09 | Shueisha | |
Tadatoshi Fujimaki | 1 | 6 | ||||
39 | Noragami 14 | 16,607 | 200,648 | 2015/09 | Kodansha | |
Adachitoka | 8 | 4 | ||||
40 | Attack on Titan17 | 16,577 | 1,751,791 | 2015/08 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 1 | 10 | ||||
41 | One Piece Party1 | 16,541 | 36,390 | 2015/10 | Shueisha | |
Art: Ei Andō / Original Creator:Eiichiro Oda | 41 | 2 | ||||
42 | Nijiiro Days 10 | 16,432 | 114,862 | 2015/09 | Shueisha | |
Minami Mizuno | 16 | 3 | ||||
43 | Ahiru no Sora 41 | 16,189 | 276,569 | 2015/09 | Kodansha | |
Takeshi Hinata | 4 | 4 | ||||
44 | Fairy Tail 51 | 16,074 | 337,271 | 2015/09 | Kodansha | |
Hiro Mashima | 2 | 4 | ||||
45 | Kengan Ashura14 | 15,556 | 15,556 | 2015/10 | Shogakukan | |
Original Creator: Yabako Sandrovich / Art:Daromeon | 45 | 1 | ||||
46 | Jigoku Dō Reikai Tsūshin 9 | 15,364 | 15,364 | 2015/10 | Kodansha | |
Original Story: Hinowa Kōzuki / Art: Mimori | 46 | 1 | ||||
47 | Skip Beat! 37 | 15,293 | 268,797 | 2015/09 | Hakusensha | |
Yoshiki Nakamura | 5 | 4 | ||||
48 | Mune ga Naru no wa Kimi no Sei Bangai-hen | 15,272 | 87,140 | 2015/09 | Shogakukan | |
Risa Konno | 22 | 3 | ||||
49 | From Five to Nine 11 | 15,045 | 106,294 | 2015/09 | Shogakukan | |
Miki Aihara | 18 | 3 | ||||
50 | Kōnodori 10 | 14,891 | 109,166 | 2015/09 | Kodansha | |
Yū Suzunoki | 12 | 3 |
GIPHY App Key not set. Please check settings