Một năm đầy biến động với ngành công nghiệp truyện tranh Nhật Bản với sự ra đi và trở lại của những bộ truyện tranh ăn khách cùng với đó là sự trỗi dậy của những bộ truyện tranh mới. Tuy nhiên, nếu tính trên bình diện doanh thu, thì năm nay cũng chẳng khác những năng khác là bao khi mà hai cái tên dẫn đầu mức độ ăn khách chẳng thay đổi. Dẫn đầu vẫn là One Piece – Độc cô cầu bại của làng truyện tranh Nhật Bản, tiếp sau đó chính là cái tên đình đám Attack On Titan, Naruto cũng góp mặt tuy nhiên có vẻ như Naruto đã bị lép vế so với OP và AOT.
Danh sách chi tiết bảng xếp hạng doanh thu các bộ truyện tranh Nhật Bản (Từ 17/11/2014 đến 22/11/2015)
Rank | Tổng doanh số | Tên truyện | Nhà xuất bản | Ngày phát hành |
Tác giả | ||||
1 | 3,185,018 | One Piece 76 | Shueisha | 2014/12 |
Eiichiro Oda | ||||
2 | 3,020,137 | One Piece 77 | Shueisha | 2015/04 |
Eiichiro Oda | ||||
3 | 2,977,466 | One Piece 78 | Shueisha | 2015/07 |
Eiichiro Oda | ||||
4 | 2,810,583 | One Piece 79 | Shueisha | 2015/10 |
Eiichiro Oda | ||||
5 | 2,000,137 | Attack on Titan 15 | Kodansha | 2014/12 |
Hajime Isayama | ||||
6 | 1,920,780 | Attack on Titan 16 | Kodansha | 2015/04 |
Hajime Isayama | ||||
7 | 1,807,155 | Attack on Titan 17 | Kodansha | 2015/08 |
Hajime Isayama | ||||
8 | 1,324,693 | Naruto 72 | Shueisha | 2015/02 |
Masashi Kishimoto | ||||
9 | 1,017,871 | Tokyo Ghoul:re 1 | Shueisha | 2014/12 |
Sui Ishida | ||||
10 | 1,012,500 | Assassination Classroom 12 | Shueisha | 2014/12 |
Yusei Matsui | ||||
11 | 1,009,550 | Naruto: The Seventh Hokage and the Scarlet Spring | Shueisha | 2015/08 |
Masashi Kishimoto | ||||
12 | 997,782 | Assassination Classroom 13 | Shueisha | 2015/03 |
Yusei Matsui | ||||
13 | 991,094 | Haikyu!! 14 | Shueisha | 2014/12 |
Haruichi Furudate | ||||
14 | 988,183 | Tokyo Ghoul:re 2 | Shueisha | 2015/03 |
Sui Ishida | ||||
15 | 987,660 | Assassination Classroom 14 | Shueisha | 2015/05 |
Yusei Matsui | ||||
16 | 974,184 | Blue Spring Ride 13 | Shueisha | 2015/05 |
Io Sakisaka | ||||
17 | 957,215 | Blue Spring Ride 12 | Shueisha | 2014/12 |
Io Sakisaka | ||||
18 | 952,338 | Silver Spoon 13 | Shogakukan | 2015/06 |
Hiromu Arakawa | ||||
19 | 947,140 | Assassination Classroom 15 | Shueisha | 2015/07 |
Yusei Matsui | ||||
20 | 935,354 | Tokyo Ghoul:re 3 | Shueisha | 2015/06 |
Sui Ishida | ||||
21 | 926,853 | Haikyu!! 16 | Shueisha | 2015/05 |
Haruichi Furudate | ||||
22 | 902,162 | The Seven Deadly Sins 12 | Kodansha | 2014/12 |
Nakaba Suzuki | ||||
23 | 884,689 | The Seven Deadly Sins 13 | Kodansha | 2015/02 |
Nakaba Suzuki | ||||
24 | 883,796 | The Seven Deadly Sins 14 | Kodansha | 2015/04 |
Nakaba Suzuki | ||||
25 | 881,654 | Haikyu!! 17 | Shueisha | 2015/08 |
Haruichi Furudate | ||||
26 | 874,324 | Kimi ni Todoke 23 | Shueisha | 2015/01 |
Karuho Shiina | ||||
27 | 842,800 | Assassination Classroom 16 | Shueisha | 2015/10 |
Yusei Matsui | ||||
28 | 835,157 | Haikyu!! 15 | Shueisha | 2015/03 |
Haruichi Furudate | ||||
29 | 832,302 | The Seven Deadly Sins 15 | Kodansha | 2015/06 |
Nakaba Suzuki | ||||
30 | 817,133 | Tokyo Ghoul:re 4 | Shueisha | 2015/09 |
Sui Ishida | ||||
31 | 815,616 | Haven’t You Heard? I’m Sakamoto 3 | Kadokawa | 2014/12 |
Nami Sano | ||||
32 | 812,256 | Kimi ni Todoke 24 | Shueisha | 2015/07 |
Karuho Shiina | ||||
33 | 801,795 | Haikyu!! 18 | Shueisha | 2015/10 |
Haruichi Furudate | ||||
34 | 792,058 | The Seven Deadly Sins 16 | Kodansha | 2015/08 |
Nakaba Suzuki | ||||
35 | 778,901 | Kuroko’s Basketball30 | Shueisha | 2014/12 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
36 | 771,009 | One-Punch Man 7 | Shueisha | 2014/12 |
Story: One / Art:Yuusuke Murata | ||||
37 | 749,144 | One-Punch Man 8 | Shueisha | 2015/04 |
Story: One / Art:Yuusuke Murata | ||||
38 | 717,541 | Terra Formars 12 | Shueisha | 2015/02 |
Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | ||||
39 | 711,902 | Saint Young Men 11 | Kodansha | 2015/02 |
Hikaru Nakamura | ||||
40 | 704,725 | Black Butler 20 | Square Enix | 2014/12 |
Yana Toboso | ||||
41 | 697,570 | Kuroko’s BasketballExtra Game Part I | Shueisha | 2015/09 |
Tadatoshi Fujimaki | ||||
42 | 684,020 | Detective Conan 85 | Shogakukan | 2014/12 |
Gosho Aoyama | ||||
43 | 679,697 | Blue Exorcist 14 | Shueisha | 2015/01 |
Kazue Katō | ||||
44 | 675,838 | The Heroic Legend of Arslan 3 | Kodansha | 2015/02 |
Art: Hiromu Arakawa/ Original Creator:Yoshiki Tanaka | ||||
45 | 674,272 | One-Punch Man 9 | Shueisha | 2015/08 |
Story: One / Art:Yuusuke Murata | ||||
46 | 669,382 | Terra Formars 13 | Shueisha | 2015/05 |
Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | ||||
47 | 666,523 | Black Butler 21 | Square Enix | 2015/05 |
Yana Toboso | ||||
48 | 663,609 | The Seven Deadly Sins 17 | Kodansha | 2015/10 |
Nakaba Suzuki | ||||
49 | 631,628 | Gekkan Shōjo Nozaki-kun 6 | Square Enix | 2015/02 |
Izumi Tsubaki | ||||
50 | 623,937 | Blue Exorcist 15 | Shueisha | 2015/06 |
Kazue Katō | ||||
51 | 618,350 | March comes in like a lion 11 | Hakusensha | 2015/09 |
Chika Umino | ||||
52 | 616,596 | Kingdom 39 | Shueisha | 2015/07 |
Yasuhisa Hara | ||||
53 | 604,953 | Terra Formars 11 | Shueisha | 2014/11 |
Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | ||||
54 | 603,110 | Orange 4 | Futabasha | 2015/02 |
Ichigo Takano | ||||
55 | 601,990 | Magi 25 | Shogakukan | 2015/04 |
Shinobu Ohtaka | ||||
56 | 595,627 | Detective Conan 87 | Shogakukan | 2015/08 |
Gosho Aoyama | ||||
57 | 592,339 | Kingdom 38 | Shueisha | 2015/04 |
Yasuhisa Hara | ||||
58 | 581,195 | Terra Formars 14 | Shueisha | 2015/08 |
Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | ||||
59 | 577,390 | Kingdom 40 | Shueisha | 2015/10 |
Yasuhisa Hara | ||||
60 | 575,761 | Detective Conan 86 | Shogakukan | 2015/04 |
Gosho Aoyama | ||||
61 | 565,451 | Bleach 66 | Shueisha | 2015/01 |
Tite Kubo | ||||
62 | 556,105 | March comes in like a lion 10 | Hakusensha | 2014/11 |
Chika Umino | ||||
63 | 546,173 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. 8 | Shueisha | 2015/02 |
Mari Fujimura | ||||
64 | 545,877 | Food Wars! Shokugeki no Soma 13 | Shueisha | 2015/06 |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
65 | 542,704 | Kingdom 37 | Shueisha | 2015/01 |
Yasuhisa Hara | ||||
66 | 537,647 | Food Wars! Shokugeki no Soma 12 | Shueisha | 2015/04 |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
67 | 533,992 | Bleach 67 | Shueisha | 2015/04 |
Tite Kubo | ||||
68 | 528,085 | Food Wars! Shokugeki no Soma 14 | Shueisha | 2015/08 |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
69 | 525,973 | The Heroic Legend of Arslan 4 | Kodansha | 2015/10 |
Art: Hiromu Arakawa/ Original Creator:Yoshiki Tanaka | ||||
70 | 524,587 | Natsume’s Book of Friends 19 | Hakusensha | 2015/05 |
Yuki Midorikawa | ||||
71 | 520,416 | Food Wars! Shokugeki no Soma 11 | Shueisha | 2015/03 |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
72 | 515,341 | Neon Genesis Evangelion 14 | Kadokawa | 2014/11 |
Manga: Yoshiyuki Sadamoto / Orignal Story: Khara | ||||
73 | 514,493 | The Seven Deadly Sins 11 | Kodansha | 2014/10 |
Nakaba Suzuki | ||||
74 | 505,446 | Bleach 68 | Shueisha | 2015/07 |
Tite Kubo | ||||
75 | 502,390 | Fairy Tail 46 | Kodansha | 2014/11 |
Hiro Mashima | ||||
76 | 499,908 | Fairy Tail 47 | Kodansha | 2015/01 |
Hiro Mashima | ||||
77 | 498,888 | Fairy Tail 49 | Kodansha | 2015/05 |
Hiro Mashima | ||||
78 | 494,126 | Dungeon Meshi(Delicious in Dungeon) 1 | Kadokawa | 2015/01 |
Ryōko Kui | ||||
79 | 488,271 | Bleach 69 | Shueisha | 2015/08 |
Tite Kubo | ||||
80 | 487,171 | Orange 5 | Futabasha | 2015/11 |
Ichigo Takano | ||||
81 | 485,571 | Magi 26 | Shogakukan | 2015/07 |
Shinobu Ohtaka | ||||
82 | 484,252 | Real 14 | Shueisha | 2014/12 |
Takehiko Inoue | ||||
83 | 482,883 | Fairy Tail 48 | Kodansha | 2015/03 |
Hiro Mashima | ||||
84 | 482,766 | My Love Story!! 8 | Shueisha | 2015/03 |
Art: Aruko / Story:Kazune Kawahara | ||||
85 | 476,744 | Space Brothers 25 | Kodansha | 2015/02 |
Chūya Koyama | ||||
86 | 472,989 | Seraph of the End: Vampire Reign 7 | Shueisha | 2015/01 |
Storyboard: Daisuke Furuya/ Story:Takaya Kagami / Art:Yamato Yamamoto | ||||
87 | 472,613 | The Seven Deadly Sins 10 | Kodansha | 2014/08 |
Nakaba Suzuki | ||||
88 | 470,553 | Food Wars! Shokugeki no Soma 15 | Shueisha | 2015/10 |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
89 | 469,297 | Magi 27 | Shogakukan | 2015/10 |
Shinobu Ohtaka | ||||
90 | 465,897 | My Love Story!! 9 | Shueisha | 2015/06 |
Art: Aruko / Story:Kazune Kawahara | ||||
91 | 460,659 | Seraph of the End: Vampire Reign 8 | Shueisha | 2015/04 |
Storyboard: Daisuke Furuya/ Story:Takaya Kagami / Art:Yamato Yamamoto | ||||
92 | 456,911 | Nisekoi 15 | Shueisha | 2014/12 |
Naoshi Komi | ||||
93 | 454,665 | The Seven Deadly Sins 1 | Kodansha | 2013/02 |
Nakaba Suzuki | ||||
94 | 452,162 | Mix 6 | Shogakukan | 2014/12 |
Mitsuru Adachi | ||||
95 | 450,379 | The Seven Deadly Sins 9 | Kodansha | 2014/06 |
Nakaba Suzuki | ||||
96 | 448,418 | JoJolion 9 | Shueisha | 2015/02 |
Hirohiko Araki | ||||
97 | 445,489 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. 9 | Shueisha | 2015/07 |
Mari Fujimura | ||||
98 | 442,725 | The Seven Deadly Sins 8 | Kodansha | 2014/04 |
Nakaba Suzuki | ||||
99 | 438,746 | Neon Genesis Evangelion 14 (Premium Limited Edition) | Kadokawa | 2014/11 |
Manga: Yoshiyuki Sadamoto / Orignal Story: Khara | ||||
100 | 437,873 | The Seven Deadly Sins 7 | Kodansha | 2014/02 |
Nakaba Suzuki |
Source: Oricon
GIPHY App Key not set. Please check settings