Năm 2019, siêu địa chấn đã xảy ra khi Kimetsu No Yaiba – một đàn em sinh sau đẻ muộn bất ngờ quật ngã ông hoàng truyện tranh Nhật Bản để trở thành bộ truyện tranh ăn khách nhất Nhật Bản năm 2019.
Bước sang năm 2020, sức nóng của Kimetsu No Yaiba còn cao hơn thế, và dĩ nhiên việc Kimetsu No Yaiba cho One Piece hít khói doanh số là điều có thể dễ hiểu. Vừa qua Oricon đã công bố danh sách TOP 10 Manga ăn khách nhất năm 2020, và dưới đây là kết quả:
Thời điểm thống kê: 18/11/2019 – 22/11/2020
1. Manga ăn khách nhất năm 2020 theo từng tập:
Hạng | Tên tập truyện | Tác giả | Doanh số |
---|---|---|---|
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 18 | Koyoharu Gotouge | 4,393,137 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 19 | Koyoharu Gotouge | 4,243,312 |
3 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 1 | Koyoharu Gotouge | 3,703,309 |
4 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 8 | Koyoharu Gotouge | 3,645,580 |
5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 7 | Koyoharu Gotouge | 3,636,822 |
6 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 9 | Koyoharu Gotouge | 3,622,257 |
7 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 11 | Koyoharu Gotouge | 3,616,800 |
8 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2 | Koyoharu Gotouge | 3,613,001 |
9 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 10 | Koyoharu Gotouge | 3,609,676 |
10 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 12 | Koyoharu Gotouge | 3,606,418 |
11 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 14 | Koyoharu Gotouge | 3,588,193 |
12 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 3 | Koyoharu Gotouge | 3,584,243 |
13 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 13 | Koyoharu Gotouge | 3,580,286 |
14 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 15 | Koyoharu Gotouge | 3,554,931 |
15 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 4 | Koyoharu Gotouge | 3,551,955 |
16 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 6 | Koyoharu Gotouge | 3,546,800 |
17 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 5 | Koyoharu Gotouge | 3,546,548 |
18 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 16 | Koyoharu Gotouge | 3,510,596 |
19 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 17 | Koyoharu Gotouge | 3,469,660 |
20 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 22 | Koyoharu Gotouge | 3,105,812 |
21 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 | Koyoharu Gotouge | 2,759,462 |
22 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 21 | Koyoharu Gotouge | 2,654,558 |
23 | ONE PIECE 95 | Eiichiro Oda | 2,054,642 |
24 | ONE PIECE 96 | Eiichiro Oda | 1,898,453 |
25 | ONE PIECE 97 | Eiichiro Oda | 1,806,133 |
26 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 20 Special Edition Bundled With Postcard Set | Koyoharu Gotouge | 1,637,005 |
27 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 21 Special Edition Bundled With Seal Set | Koyoharu Gotouge | 1,629,582 |
28 | SPY×FAMILY 3 | Tatsuya Endō | 1,063,724 |
29 | Attack on Titan 30 | Hajime Isayama | 1,021,684 |
30 | SPY×FAMILY 4 | Tatsuya Endō | 977,058 |
2. Manga ăn khách nhất năm 2020 theo tổng doanh số
Hạng | Tên truyện | Tác giả | Doanh số |
---|---|---|---|
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Koyoharu Gotouge | 82,345,447 |
2 | Kingdom | Yasuhisa Hara | 8,251,058 |
3 | ONE PIECE | Eiichiro Oda | 7,709,667 |
4 | Haikyu!! | Haruichi Furudate | 7,212,099 |
5 | Jujutsu Kaisen | Gege Akutami | 6,702,736 |