My Hero Academia đã phá vỡ thế độc tôn của Attack On Titan và One Piece trong bảng xếp hạng Manga ăn khách nhất 2018.
Như các bạn đã biết, những năm gần đây, có thể chắc chắn một điều rằng One Piece và Attack On Titan là hai cái tên luôn luôn chia nhau vị trí #1 và #2 trên bảng xếp hạng doanh số manga. Nhưng năm nay, điều đó chỉ còn đúng một nửa, khi One Piece vẫn ở #1 nhưng vị trí #2 lại thuộc về My Hero Academia. Attack On Titan bị rớt xuống vị trí #3.
Cũng trong năm nay, One Piece đã xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu đó là “11 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng manga ăn khách”.
Hạng | Tổng số bản in bán được |
Tên | NXB |
Tác giả | |||
1 | 8,113,317 | One Piece | Shueisha |
Eiichiro Oda | |||
2 | 6,718,185 | My Hero Academia | Shueisha |
Kōhei Horikoshi | |||
3 | 5,235,963 | Attack on Titan | Kodansha |
Hajime Isayama | |||
4 | 5,214,085 | Slam Dunk | Shueisha |
Takehiko Inoue | |||
5 | 5,030,624 | Haikyu!! | Shueisha |
Haruichi Furudate | |||
6 | 4,970,171 | Kingdom | Shueisha |
Yasuhisa Hara | |||
7 | 4,867,680 | The Seven Deadly Sins | Kodansha |
Nakaba Suzuki | |||
8 | 4,246,955 | The Promised Neverland | Shueisha |
Original Story: Kaiu Shirai/ Art: Posuka Demizu | |||
9 | 3,460,066 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | Kodansha |
Câu truyện gốc: Fuse/ Art: Taiki Kawakami/ Thiế kế nhân vật gốc: Mitz Vah | |||
10 | 3,267,843 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
Sui Ishida |