Bảng xếp hạng manga ăn khách nửa đầu năm 2019 đã được công bố, theo đó One Piece tiếp tục thể hiện “Sức mạnh vô địch”.
Vừa qua, Oricon đã công bố bảng xếp hạng manga ăn khách nửa đầu năm 2019. Nửa đầu năm nay tiếp tục chứng kiến sự thống trị một cách tuyệt đối của One Piece. Tiếp theo là sự vươn lên mạnh mẽ của The Promised Neverland và Kingdom. Nếu không có sự thay đổi nào quá bất ngờ trong năm nay, thì One Piece sẽ có năm thứ 12 liên tiếp thống trị bảng xếp hạng manga ăn khách.
Số liệu tính từ 19 tháng 11 năm 2018 tới 19 tháng 5 năm 2019
Bảng xếp hạng anime ăn khách nửa đầu năm 2019 [Tính theo tổng số bản in]
Hạng | Tổng doanh số | Tên truyện | Nhà xuất bản |
Tác giả | |||
1 | 5,015,325 | One Piece | Shueisha |
Eiichiro Oda | |||
2 | 4,180,039 | The Promised Neverland | Shueisha |
Original Story: Kaiu Shirai/ Art: Posuka Demizu | |||
3 | 4,044,339 | Kingdom | Shueisha |
Yasuhisa Hara | |||
4 | 3,148,345 | My Hero Academia | Shueisha |
Kōhei Horikoshi | |||
5 | 2,940,013 | The Quintessential Quintuplets | Kodansha |
Negi Haruba | |||
6 | 2,814,044 | Attack on Titan | Kodansha |
Hajime Isayama | |||
7 | 2,527,807 | That Time I Got Reincarnated as a Slime manga Adaptation | Kodansha |
Original Story: Fuse/ Art: Taiki Kawakami/ Original Character Design: Mitz Vah | |||
8 | 2,451,633 | Haikyu!! | Shueisha |
Haruichi Furudate | |||
9 | 2,432,345 | Kaguya-sama: Love is War | Shueisha |
Aka Akasaka | |||
10 | 1,814,307 | One-Punch Man | Shueisha |
Story: One / Art: Yuusuke Murata |
Bảng xếp hạng anime ăn khách nửa đầu năm 2019 [Tính theo từng tập]
Hạng | Tổng doanh số | Tên truyện | Nhà xuất bản | Ngày phát hành |
Tác giả | ||||
1 | 2,280,644 | One Piece 91 | Shueisha | 2018/12 |
Eiichiro Oda | ||||
2 | 1,915,195 | One Piece 92 | Shueisha | 2019/03 |
Eiichiro Oda | ||||
3 | 1,246,386 | Attack on Titan 27 | Kodansha | 2018/12 |
Hajime Isayama | ||||
4 | 964,081 | Attack on Titan 28 | Kodansha | 2019/04 |
Hajime Isayama | ||||
5 | 793,975 | Kingdom 53 | Shueisha | 2019/01 |
Yasuhisa Hara | ||||
6 | 763,647 | My Hero Academia 21 | Shueisha | 2018/12 |
Kōhei Horikoshi | ||||
7 | 735,732 | Kingdom 54 | Shueisha | 2019/04 |
Yasuhisa Hara | ||||
8 | 697,567 | The Promised Neverland 12 | Shueisha | 2019/01 |
Original Story: Kaiu Shirai/ Art: Posuka Demizu | ||||
9 | 692,149 | My Hero Academia 22 | Shueisha | 2019/02 |
Kōhei Horikoshi |