Đã gần một năm Your name (Tên cậu là gì?) được ra mắt, tuy nhiên bộ phim vượt ra khỏi ngôn tình bề nổi, chứa đựng nhiều giá trị lớn hơn này vẫn đang tạo riêng cho mình những kỷ lục mới. Và kỷ lục mới nhất mà Your name đạt được đó chính là cán mốc doanh thu 25.03 tỷ Yên (chỉ tính riêng tại Nhật Bản) để qua đó trở thành bộ phim đứng thứ tư trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Nhật Bản.
“Your name” kể lại câu chuyện về cô nữ sinh trung học Mitsuha sống ở thị trấn nhỏ vùng Itomori. Cô ở cùng người bà và em gái nhỏ, cuộc sống đơn giản, tẻ nhạt cùng những phong tục truyền thống phải gìn giữ khiến Mitsuha chán nản. Cô ao ước kiếp sau trở thành anh chàng đẹp trai sống ở Tokyo nhộn nhịp. Một ngày, Mitsuha thức giấc và nhận ra mình hoán đổi cơ thể cùng Taki, một nam sinh ở Tokyo. Cùng lúc đó, Taki cũng nhận ra bất thường và sốc với phát hiện kỳ lạ này.
Cả hai chỉ hoán đổi khi ngủ rồi không nhớ gì về những việc mình làm sau khi hoán đổi. Họ tìm cách ghi chú lại lời nhắn cho nhau bằng điện thoại, bằng viết lên tay, lên mặt… để trao đổi. Mọi chuyện kỳ lạ tiếp diễn cho đến lúc cả hai đột ngột không hoán đổi nữa và Taki nhận ra mình yêu thích cô gái chẳng nhớ nổi tên đó. Taki tìm cách liên lạc để gặp Mitsuha ngoài đời nhưng lại phát hiện ra bí ẩn khác… Chủ đề hoán đổi thân xác không mới, thậm chí nhiều phim đã thể hiện qua nhưng ở “Your name” cách kể hoàn toàn khác lạ và hàm chứa một câu chuyện khác, lớn hơn bao bọc trên cái nền ngôn tình hiện đại.
Không chỉ cảnh được vẽ cực đẹp, “Your name” còn khiến khán giả choáng ngợp bởi ánh sáng rực rỡ, lung linh trong từng khung hình. Người xem háo hức chiêm ngưỡng dù đó là một Tokyo ồn ào, náo nhiệt hay một thị trấn yên ả với mặt hồ lung linh. Nhiều cảnh đẹp có thật của Nhật Bản được gói ghém đưa vào phim khiến sự thích thú tăng cao.
Các sự kiện lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của người Nhật được lồng ghép khéo léo trong phim. Nó không dư, không thiếu, vừa vặn đến mức ngạc nhiên. Trên cái nền câu chuyện ngôn tình được giới trẻ đang ưa chuộng, những quan niệm đầy triết lý về sự sống, cái chết về thời gian và không gian đậm văn hóa Á Đông được chuyển tải nhẹ nhàng, thấm dần vào người xem theo cách kể đơn giản, dễ hiểu nhất.
Với tất cả những yếu tố kể trên đã Your name vượt qua “Biểu tượng” Spirited Away của Ghibli để trở thành bộ anime thương mại ăn khách nhất mọi thời đại tại Nhật Bản. Tính tới ngày 4 tháng 7 năm 2017, tổng doanh thu trên toàn thế giới của Your name là 354.526.712 USD (gần 39,4 tỷ Yên), trong đó tại thị trường trong nước doanh số của Your name cũng vừa chạm ngưỡng 25,03 tỉ Yên, qua đó trở thành bộ phim đứng thứ tư trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại tại Nhật Bản.
Sau khi, Your Name tạo nên những kỳ tích về doanh thu, bộ phim cũng trở thành tâm bão của những sự tranh cãi. Đặc biệt sau khi bị rớt ở Đề cử Oscar còn có nhiều ý kiến cho rằng Your Name mới chỉ là tốt về mặt quảng bá và thương mại, còn về mặt nội dung vẫn chưa đủ “tầm” để vươn tới “Tượng vàng” của Oscar. Vậy liệu Your Name đã có thể trở thành huyền thoại Anime của Nhật Bản hay chưa? Hay Your Name vẫn còn thiếu điều gì đó để trở thành huyền thoại. Trước hết chúng ta cùng xem Your Name đã đạt được gì sau gần một năm ra mắt nhé.
[su_service title=”Doanh thu” icon=”icon: calendar” icon_color=”#d21b28″ size=”26″]
Ra mắt công chúng tại Nhật Bản vào ngày 26 tháng 8 năm 2016, Your Name đã thu về 348 triệu yên ngay trong ngày đầu, 422 triệu yên vào ngày tiếp theo. Chỉ trong ba ngày công chiếu, phim đã thu được 1.227.960.000 yên, xếp hạng nhất về doanh thu phòng vé tại Nhật Bản. Bộ phim đã giữ vị trí số một bảng xếp hạng phim ăn khách Nhật Bản trong suốt 9 tuần liên tục, trước khi tạm thời rơi xuống vị trí số hai trong tuần thứ 10, nhưng đã giành lại vị trí dẫn đầu trong suốt 3 tuần kế tiếp. Sau thành công bất ngờ vào tuần ra mắt của bộ phim, Toho đã nâng mức dự đoán tổng doanh thu có thể đạt được lên 6 tỉ yên, nhưng cuối cùng mức dự đoán này cũng bị phá vỡ chỉ trong 3 tuần.
[/su_service]
Tuần | Giai đoạn | Doanh thu | ||
---|---|---|---|---|
Trong 2 ngày | Đến cuối tuần | |||
#1 | 1 | 27-28 tháng 8 | 930 triệu yên | 1,28 tỉ yên |
2 | 3-4 tháng 9 | 1.160 triệu yên | 3,87 tỉ yên | |
3 | 10-11 tháng 9 | 1.140 triệu yên | 6,29 tỉ yên | |
4 | 17-18 tháng 9 | 1.080 triệu yên | 9,10 tỉ yên | |
5 | 24-25 tháng 9 | 860 triệu yên | 11,17 tỉ yên | |
6 | 1-2 tháng 10 | 790 triệu yên | 12,86 tỉ yên | |
7 | 8-9 tháng 10 | 700 triệu yên | 14,56 tỉ yên | |
8 | 15-16 tháng 10 | 470 triệu yên | 15,41 tỉ yên | |
9 | 22-23 tháng 10 | 480 triệu yên | 16,41 tỉ yên | |
#2 | 10 | 29-30 tháng 10 | 380 triệu yên | 17,19 tỉ yên |
#1 | 11 | 5-6 tháng 11 | 300 triệu yên | 17,97 tỉ yên |
12 | 12-13 tháng 11 | 260 triệu yên | 18,49 tỉ yên | |
13 | 19-20 tháng 11 | 250 triệu yên | 18,98 tỉ yên | |
#2 | 14 | 26-27 tháng 11 | 210 triệu yên | 19,49 tỉ yên |
15 | 3-4 tháng 12 | 250 triệu yên | 19,96 tỉ yên | |
#5 | 16 | 10-11 tháng 12 | 20,51 tỉ yên | |
#6 | 17 | 17-18 tháng 12 | 20,89 tỉ yên | |
#7 | 18 | 24-25 tháng 12 | 21,33 tỉ yên | |
#3 | 19 | 31 tháng 12-1 tháng 1 | 22.491.589.800 yên | |
20 | 7-8 tháng 1 | 22,92482 tỉ yên | ||
#2 | 21 | 14-15 tháng 1 | 170 triệu yên | 23.254.765.400 yên |
#1 | 22 | 21-22 tháng 1 | 174 triệu yên | 23,56 tỉ yên |
#3 | 23 | 28-29 tháng 1 | 23,8 tỉ yên | |
#4 | 24 | 4-5 tháng 2 | 24 tỉ yên | |
#6 | 25 | 11-12 tháng 2 | 24,2 tỉ yên | |
#8 | 26 | 18-19 tháng 2 | 24,34 tỉ yên | |
#7 | 27 | 25-26 tháng 2 | 24,462 tỉ yên | |
#9 | 28 | 4-5 tháng 3 | 24,5 tỉ yên | |
#10 | 29 | 11-12 tháng 3 | 24,6 tỉ yên |
Tổng doanh thu tại Nhật tính đến ngày 4/7/2017: 25,03 Tỉ Yên.
[su_service title=”Các giải thưởng” icon=”icon: paper-plane-o” icon_color=”#1b34d2″ size=”26″][/su_service]
Giải thưởng và đề cử | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Giải | Thể loại | Đối tượng | Hạng mục | |||
2016 | Liên hoan phim Sitges lần thứ 49 | Phim hoạt hình dài xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | |||
Liên hoan phim BFI London lần thứ 60 | Phim xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì? | Đề cử | ||||
Liên hoan phim quốc tế Bucheon lần thứ 18 | Phim hoạt hình dài độc đáo nhất | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | ||||
Phim hoạt hình xuất sắc nhất do khán giả bình chọn | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | |||||
Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 29 | Giải Arigatō | Shinkai Makoto | Đoạt giải | ||||
Giải thưởng Thu âm Nhật Bản lần thứ 58 | Giải thưởng đặc biệt | Radwimps | Đoạt giải | ||||
Giải thưởng Tìm kiếm của Yahoo! Nhật Bản năm 2016 | Phim xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | ||||
Giải thưởng Anime Newtype lần thứ 6 | Phim xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | ||||
Đạo diễn xuất sắc nhất | Shinkai Makoto | Đề cử | |||||
Bài hát chủ đề xuất sắc nhất | Zenzenzense(Radwimps) | Á quân | |||||
Nhạc phim xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì?(Radwimps) | Á quân | |||||
Giải thưởng phim Hochi lần thứ 41 | Phim điện ảnh xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì? | Đề cử | ||||
Giải thưởng đặc biệt | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | |||||
Giải thưởng phim Nikkan Sports lần thứ 29 | Phim xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì? | Đề cử | ||||
Đạo diễn xuất sắc nhất | Shinkai Makoto | Đoạt giải | |||||
Giải thưởng Hiệp hội phê bình phim Los Angeles năm 2016 | Phim hoạt hình xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | ||||
Best Team of The Year 2016 | Giải thưởng độc đáo đặc biệt | Đoàn Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | ||||
Women Film Critics Circle 2016 | Nhân vật hoạt hình nữ xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì? | Đề cử | ||||
2017 | Giải Annie lần thứ 44 | Phim hoạt hình dài xuất sắc nhất – Độc lập | Your Name – Tên cậu là gì? | Đề cử | |||
Thành tựu xuất sắc trong việc đạo diễn một tác phẩm hoạt hình | Shinkai Makoto | Đề cử | |||||
Giải thưởng Satellite lần thứ 21 | Hoạt hình hay tác phẩm hỗn hợp xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì? | Đề cử | ||||
Giải thưởng phim Mainichi lần thứ 71 | Phim hoạt hình xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | ||||
Giải TSUTAYA × Filmarks do người hâm mộ bình chọn | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | |||||
Âm nhạc xuất sắc nhất | Radwimps | Đề cử | |||||
Giải thưởng Blue Ribbon lần thứ 59 | Phim điện ảnh xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì? | Đề cử | ||||
Đạo diễn xuất sắc nhất | Shinkai Makoto | Đề cử | |||||
Giải thưởng đặc biệt | Shinkai Makoto | Đoạt giải | |||||
Giải thưởng phim Châu Á lần thứ 11 | Biên kịch xuất sắc nhất | Shinkai Makoto | Đề cử | ||||
Giải Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 40 | Phim hoạt hình xuất sắc nhất của năm | Your Name – Tên cậu là gì? | Đề cử | ||||
Đạo diễn xuất sắc nhất của năm | Shinkai Makoto | Đề cử | |||||
Kịch bản xuất sắc nhất | Shinkai Makoto | Đoạt giải | |||||
Nhạc phim xuất sắc nhất | Radwimps | Đoạt giải | |||||
Giải thưởng phim do khán giả bình chọn | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | |||||
Giải thưởng Elan d’or 2017 | Nhà sản xuất xuất sắc nhất | Kawaguchi Noritaka | Đoạt giải | ||||
Giải thưởng Susumu Watanabe lần thứ 12 | Nhà sản xuất xuất sắc nhất | Kawamura Genki | Đoạt giải | ||||
Liên hoan phim Anima 2017 | Phim hoạt hình dài xuất sắc nhất do khán giả bình chọn | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | ||||
Giải thưởng Japan Expo 2017 | Daruma vàng cho anime | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | ||||
Daruma cho kịch bản anime xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì? bởi Shinkai Makoto | Đoạt giải | |||||
Daruma cho đạo diễn xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì? bởi Shinkai Makoto | Đoạt giải | |||||
Daruma cho nhạc phim xuất sắc nhất | Your Name – Tên cậu là gì? bởi Radwimps | Đoạt giải | |||||
Daruma cho phim / OAV xuất sắc nhất do công chúng bình chọn | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | |||||
Giải thưởng Âm nhạc Space Shower 2017 | Nghệ sĩ của năm | Radwimps | Đoạt giải | ||||
Nghệ sĩ Rock xuất sắc nhất | Radwimps | Đoạt giải | |||||
Liên hoan Nghệ thuật truyền thông Nhật Bản lần thứ 20 | Giải thưởng Lớn cho phim hoạt hình | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | ||||
Giải thưởng SUGOI JAPAN® 2017 | Tiểu thuyết Giải trí | Your Name – Tên cậu là gì? (tiểu thuyết) | Đoạt giải | ||||
Seiyu Awards lần thứ 11 | Synergy Award | Your Name – Tên cậu là gì? | Đoạt giải | ||||
Diễn viên nam chính xuất sắc nhất | Kamiki Ryunosuke | Đoạt giải | |||||
Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất | Kamishiraishi Mone | Đoạt giải | |||||
Giải thưởng Seiun lần thứ 48 | Phương tiện truyền thông | Your Name – Tên cậu là gì? | Chưa quyết định | ||||
Giải thưởng Fujimoto lần thứ 36 | Giải Fujimoto | Your Name – Tên cậu là gì? bởi Shinkai Makoto và Kawamura Genki | Đoạt giải | ||||
Giải phê bình phim Nhật Bản lần thứ 26 | Đạo diễn phim hoạt hình xuất sắc nhất | Shinkai Makoto | Đoạt giải |
[su_service title=”TOP 5 phim ăn khách nhất Nhật Bản” icon=”icon: bar-chart-o” icon_color=”#dc6f11″ size=”26″][/su_service]
Danh sách phim có doanh thu cao nhất tại Nhật Bản | |||
---|---|---|---|
Hạng | Tên phim | Doanh thu (tỉ yên) |
|
#1 | Sen và Chihiro ở thế giới thần bí | 30,4 | |
#2 | Titanic | 26,2 | |
#3 | Nữ hoàng băng giá | 25,48 | |
#4 | Your Name | 25,03 | |
#5 | Harry Potter và Hòn đá Phù thủy | 20,3 |
[su_service title=”TOP 5Anime ăn khách nhất Nhật Bản” icon=”icon: bell” icon_color=”#11dc2a” size=”26″][/su_service]
Danh sách Anime có doanh thu cao nhất tại Nhật Bản | |||
---|---|---|---|
Hạng | Tên phim | Doanh thu (tỉ yên) |
|
#1 | Your Name | 39,4 | |
#2 | Spirited Away | 30,8 | |
#3 | Howl’s Moving Castle | 19,6 | |
#4 | Princess Mononoke | 19,3 | |
#5 | Ponyo | 15,5 |
Với những điều đã đạt được, Your name thật sự là cái tên sáng nhất trong những năm gần đây của ngành công nghiệp Anime Nhật Bản. Liệu Your name có cần một giải thưởng Oscar để trở thành huyền thoại của ngành công nghiệp Anime Nhật? Có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đứng trên phương diện khách quan mà nói. Chắc chắn đây đã là một huyền thoại thật sự rồi.
One Comment