Sau khi có bảng xếp hạng tổng số doanh thu của các bộ truyện tranh ăn khách tại Nhật Bản nửa đầu năm 2017, bài viết này manganetworks sẽ gửi đến các bạn bảng xếp hạng được tính theo doanh thu từng tập truyện được phát hành trong nửa đầu năm 2017 (tính từ 21/11/2016 đến 21/11/2017).
Bảng xếp hạng vẫn không có quá nhiều bất ngờ khi những cái tên quen thuộc vẫn khẳng định được vị thế của mình. Cụ thể One Piece có 3 tập lọt vào bảng xếp hạng (trong đó doanh thu tập 83 chỉ được tính từ ngày 21/11/2016 trở về sau nên doanh thu khoảng thời gian trước đó sẽ không tính), Attack Titan có 2 tập truyện,…
Bảng xếp hạng chi tiết những bộ truyện ăn khách nhất nửa đầu năm 2017 tính theo doanh số từng tập
Hạng | Doanh số | Tập truyện | NXB | Ngày phát hành |
Tác giả | ||||
1 | 2,605,418 | One Piece 84 | Shueisha | 2017/02 |
Eiichiro Oda | ||||
2 | 2,283,348 | One Piece 85 | Shueisha | 2017/05 |
Eiichiro Oda | ||||
3 | 1,576,240 | Attack on Titan 21 | Kodansha | 2016/12 |
Hajime Isayama | ||||
4 | 1,405,736 | Attack on Titan 22 | Kodansha | 2017/04 |
Hajime Isayama | ||||
5 | 868,244 | Tokyo Ghoul:re 9 | Shueisha | 2016/12 |
Sui Ishida | ||||
6 | 867,000 | Haikyu!! 24 | Shueisha | 2016/12 |
Haruichi Furudate | ||||
7 | 848,678 | One-Punch Man 12 | Shueisha | 2016/12 |
Story: One / Art: Yuusuke Murata | ||||
8 | 809,898 | Haikyu!! 25 | Shueisha | 2017/03 |
Haruichi Furudate | ||||
9 | 785,881 | Tokyo Ghoul:re 10 | Shueisha | 2017/03 |
Sui Ishida | ||||
10 | 782,182 | Kingdom 45 | Shueisha | 2017/01 |
Yasuhisa Hara | ||||
11 | 699,579 | Kingdom 46 | Shueisha | 2017/04 |
Yasuhisa Hara | ||||
12 | 677,862 | Haikyu!! 26 | Shueisha | 2017/05 |
Haruichi Furudate | ||||
13 | 663,665 | One-Punch Man 13 | Shueisha | 2017/04 |
Story: One / Art: Yuusuke Murata | ||||
14 | 644,589 | The Seven Deadly Sins 24 | Kodansha | 2016/12 |
Nakaba Suzuki | ||||
15 | 624,558 | Detective Conan 91 | Shogakukan | 2016/12 |
Gosho Aoyama | ||||
16 | 620,152 | Black Butler 24 | Square Enix | 2016/12 |
Yana Toboso | ||||
17 | 610,792 | Otaku ni Koi wa Muzukashii 3 | Ichijinsha | 2016/12 |
Fujita | ||||
18 | 563,907 | My Hero Academia 12 | Shueisha | 2017/02 |
Kōhei Horikoshi | ||||
19 | 561,908 | Dungeon Meshi (Delicious in Dungeon) 4 | Kadokawa | 2017/02 |
Ryōko Kui | ||||
20 | 557,930 | The Seven Deadly Sins 25 | Kodansha | 2017/03 |
Nakaba Suzuki | ||||
21 | 543,929 | Blue Exorcist 18 | Shueisha | 2016/12 |
Kazue Katō | ||||
22 | 529,726 | Kimi ni Todoke 28 | Shueisha | 2017/02 |
Karuho Shiina | ||||
23 | 523,615 | Detective Conan 92 | Shogakukan | 2017/04 |
Gosho Aoyama | ||||
24 | 493,613 | Cardcaptor Sakura: Clear Card 1 | Kodansha | 2016/12 |
CLAMP | ||||
25 | 477,779 | My Hero Academia 13 | Shueisha | 2017/04 |
Kōhei Horikoshi | ||||
26 | 461,969 | Magi 32 | Shogakukan | 2017/01 |
Shinobu Ohtaka | ||||
27 | 454,624 | One Piece 83 | Shueisha | 2016/11 |
Eiichiro Oda | ||||
28 | 435,399 | Blue Exorcist 19 | Shueisha | 2017/04 |
Kazue Katō | ||||
29 | 435,132 | Food Wars! Shokugeki no Soma 22 | Shueisha | 2016/12 |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
30 | 428,101 | Terra Formars 20 | Shueisha | 2017/02 |
Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | ||||
31 | 404,709 | Food Wars! Shokugeki no Soma 23 | Shueisha | 2017/03 |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
32 | 402,894 | Boruto: Naruto Next Generations 2 | Shueisha | 2016/12 |
Original Creator/Supervisor: Masashi Kishimoto/ Art: Mikie Ikemoto/Script: Ukyō Kodachi | ||||
33 | 386,747 | Magi 33 | Shogakukan | 2017/04 |
Shinobu Ohtaka | ||||
34 | 386,639 | Ace of Diamond Act II 6 | Kodansha | 2017/02 |
Yūji Terajima | ||||
35 | 365,549 | Cardcaptor Sakura: Clear Card 2 | Kodansha | 2017/04 |
CLAMP | ||||
36 | 363,131 | Seraph of the End: Vampire Reign 13 | Shueisha | 2016/12 |
Storyboard: Daisuke Furuya/ Story: Takaya Kagami / Art: Yamato Yamamoto | ||||
37 | 359,843 | JoJolion 14 | Shueisha | 2016/12 |
Hirohiko Araki | ||||
38 | 357,667 | World Trigger 17 | Shueisha | 2016/12 |
Daisuke Ashihara | ||||
39 | 353,577 | Space Brothers 30 | Kodansha | 2017/01 |
Chūya Koyama | ||||
40 | 347,305 | Chihayafuru 34 | Kodansha | 2017/03 |
Yuki Suetsugu | ||||
41 | 343,301 | Fairy Tail 60 | Kodansha | 2017/03 |
Hiro Mashima | ||||
42 | 343,090 | Omoi, Omoware, Furi, Furare 5 | Shueisha | 2017/03 |
Io Sakisaka | ||||
43 | 336,908 | Fairy Tail 59 | Kodansha | 2016/12 |
Hiro Mashima | ||||
44 | 332,766 | World Trigger 18 | Shueisha | 2017/03 |
Daisuke Ashihara | ||||
45 | 329,443 | Barakamon 14 | Square Enix | 2016/12 |
Satsuki Yoshino | ||||
46 | 329,367 | Terra Formars 19 | Shueisha | 2016/11 |
Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | ||||
47 | 326,987 | Magi 31 | Shogakukan | 2016/11 |
Shinobu Ohtaka | ||||
48 | 326,985 | Mix 10 | Shogakukan | 2016/12 |
Mitsuru Adachi | ||||
49 | 321,402 | Food Wars! Shokugeki no Soma 24 | Shueisha | 2017/05 |
Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
50 | 319,105 | P to JK 8 | Kodansha | 2016/12 |
Maki Miyoshi |
Hạng | Doanh số | Tập truyện | NXB | Ngày phát hành |
Tác giả | ||||
51 | 308,881 | Gintama 67 | Shueisha | 2016/12 |
Hideaki Sorachi | ||||
52 | 305,576 | A Bride’s Story 9 | Kadokawa | 2016/12 |
Kaoru Mori | ||||
53 | 297,280 | The Ancient Magus’ Bride 7 | Mag Garden | 2017/03 |
Kore Yamazaki | ||||
54 | 290,107 | Ajin 10 | Kodansha | 2017/04 |
Gamon Sakurai | ||||
55 | 288,772 | Regarding My Reincarnation as a Slime manga adaptation 3 | Kodansha | 2016/11 |
Original Story: Fuse/ Art: Taiki Kawakami/ Original Character Design: Mitz Vah | ||||
56 | 283,970 | Major 2nd 8 | Shogakukan | 2017/02 |
Takuya Mitsuda | ||||
57 | 283,788 | The Heroic Legend of Arslan 7 | Kodansha | 2017/05 |
Art: Hiromu Arakawa / Original Creator: Yoshiki Tanaka | ||||
58 | 279,823 | Ace of Diamond Act II 7 | Kodansha | 2017/04 |
Yūji Terajima | ||||
59 | 278,785 | Hozuki no Reitetsu 23 | Kodansha | 2016/11 |
Natsumi Eguchi | ||||
60 | 270,690 | Horimiya 10 | Square Enix | 2016/11 |
Original Story: HERO/ Art: Daisuke Hagiwara | ||||
61 | 270,670 | Seraph of the End: Vampire Reign 14 | Shueisha | 2017/05 |
Storyboard: Daisuke Furuya/ Story: Takaya Kagami / Art: Yamato Yamamoto | ||||
62 | 269,235 | Tokyo Tarareba Girls 7 | Kodansha | 2017/01 |
Akiko Higashimura | ||||
63 | 265,047 | P to JK 9 | Kodansha | 2017/03 |
Maki Miyoshi | ||||
64 | 264,155 | Boruto: Naruto Next Generations– 3 | Shueisha | 2017/05 |
Original Creator/Supervisor: Masashi Kishimoto/ Art: Mikie Ikemoto/Script: Ukyō Kodachi | ||||
65 | 262,201 | To Love-Ru -Trouble- Darkness 18 | Shueisha | 2017/04 |
Art: Kentaro Yabuki / Story: Saki Hasemi | ||||
66 | 262,024 | To Love-Ru -Trouble- Darkness 17 | Shueisha | 2016/12 |
Art: Kentaro Yabuki / Story: Saki Hasemi | ||||
67 | 259,978 | Gintama 68 | Shueisha | 2017/04 |
Hideaki Sorachi | ||||
68 | 256,975 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. 13 | Shueisha | 2017/03 |
Mari Fujimura | ||||
69 | 255,116 | Toriko 43 | Shueisha | 2016/12 |
Mitsutoshi Shimabukuro | ||||
70 | 253,704 | Ahiru no Sora 46 | Kodansha | 2016/12 |
Takeshi Hinata | ||||
71 | 252,152 | Dragon Ball Super 2 | Shueisha | 2016/12 |
Original Story: Akira Toriyama/ Art: Toyotarō | ||||
72 | 249,485 | The Seven Deadly Sins 26 | Kodansha | 2017/05 |
Nakaba Suzuki | ||||
73 | 246,291 | Hozuki no Reitetsu 24 | Kodansha | 2017/03 |
Natsumi Eguchi | ||||
74 | 245,940 | Regarding My Reincarnation as a Slime manga adaptation 4 | Kodansha | 2017/04 |
Original Story: Fuse/ Art: Taiki Kawakami/ Original Character Design: Mitz Vah | ||||
75 | 244,181 | Golden Kamuy 10 | Shueisha | 2017/03 |
Satoru Noda | ||||
76 | 243,641 | Dakaretai Otoko 1-i ni Odosareteimasu. 3 | Libre | 2016/12 |
Hashigo Sakurabi | ||||
77 | 239,555 | Toriko 42 | Shueisha | 2016/12 |
Mitsutoshi Shimabukuro | ||||
78 | 239,254 | Prison School 24 | Kodansha | 2017/03 |
Akira Hiramoto | ||||
79 | 235,294 | Giant Killing 43 | Kodansha | 2017/03 |
Story: Masaya Tsunamoto / Art: Tsujitomo | ||||
80 | 234,726 | Tsubaki-chō Lonely Planet 6 | Shueisha | 2016/12 |
Mika Yamamori | ||||
81 | 234,653 | Major 2nd 7 | Shogakukan | 2016/11 |
Takuya Mitsuda | ||||
82 | 233,530 | Karakai Jōzu no Takagi-san 5 | Shogakukan | 2017/02 |
Sōichirō Yamamoto | ||||
83 | 230,863 | Skip Beat! 40 | Hakusensha | 2017/03 |
Yoshiki Nakamura | ||||
84 | 228,553 | Ahiru no Sora 47 | Kodansha | 2017/03 |
Takeshi Hinata | ||||
85 | 228,062 | Erased 9 | Kadokawa | 2017/02 |
Kei Sanbe | ||||
86 | 223,329 | The Promised Neverland 1 | Shueisha | 2016/12 |
Original Story: Kaiu Shirai/ Art: Posuka Demizu | ||||
87 | 220,063 | Library Wars: Love & War Bessatsu Edition 3 | Hakusensha | 2016/12 |
Art: Kiiro Yumi/ Original Story: Hiro Arikawa | ||||
88 | 219,183 | Snow White with the Red Hair 17 | Hakusensha | 2017/03 |
Sorata Akiduki | ||||
89 | 215,118 | Tsubaki-chō Lonely Planet 7 | Shueisha | 2017/03 |
Mika Yamamori | ||||
90 | 212,058 | Platinum End 5 | Shueisha | 2017/02 |
Original Story: Tsugumi Ohba/ Art: Takeshi Obata | ||||
91 | 211,813 | A Certain Magical Index Side Story A Certain Scientific Railgun 12 | Kadokawa | 2016/11 |
Art: Motoi Fuyukawa/ Original Story: Kazuma Kamachi/Character Design: Kiyotaka Haimura | ||||
92 | 209,048 | Umimachi Diary 8 | Shogakukan | 2017/04 |
Akimi Yoshida | ||||
93 | 207,190 | The Promised Neverland 2 | Shueisha | 2017/02 |
Original Story: Kaiu Shirai/ Art: Posuka Demizu | ||||
94 | 207,179 | Shumatsu no Harlem 2 | Shueisha | 2016/12 |
Original Story: LINK/ Art: Kōtarō Shōno | ||||
95 | 206,672 | Bungo Stray Dogs 12 | Kadokawa | 2017/04 |
Original Story: Kafka Asagiri/ Art: Sango Harukawa | ||||
96 | 204,907 | Noragami 18 | Kodansha | 2017/02 |
Adachitoka | ||||
97 | 204,228 | Fairy Tail 58 | Kodansha | 2016/11 |
Hiro Mashima | ||||
98 | 203,581 | Waiting for Spring 6 | Kodansha | 2016/12 |
Anashin | ||||
99 | 202,764 | Magi: Adventure of Sinbad 12 | Shogakukan | 2017/01 |
Original Story: Shinobu Ohtaka/ Art: Yoshifumi Ōtera | ||||
100 | 200,980 | Black Clover 9 | Shueisha | 2016/12 |
Yūki Tabata |